Effectif

Nom   Age P Minutes jouées Apparitions Compositions d'équipes Entré au jeu A quitté le terrain Réserve sur le banc But Assist Carton jaune Second carton jaune Carton rouge
1   24 65 1 0 1 0 24 0 0 0 0 0
97   26 2185 25 25 0 1 0 0 0 3 0 0
2   26 1988 23 23 0 4 2 0 0 6 0 0
3   26 1482 20 16 4 2 9 0 0 4 0 0
14   25 52 2 0 2 0 8 0 0 0 0 0
15   26 2052 23 23 0 1 0 1 0 5 0 0
18   24 132 4 2 2 2 2 0 0 1 0 0
21   22 1436 18 17 1 5 4 1 3 7 1 0
22   22 450 5 5 0 0 0 1 1 1 0 0
23   26 883 10 10 0 1 2 0 1 2 0 0
26   19 5 1 0 1 0 10 0 0 0 0 0
4   27 1670 21 19 2 8 5 1 2 4 0 0
5   24 2214 25 25 0 3 0 5 5 5 0 0
6   27 1967 24 23 1 7 2 1 0 5 0 0
7   24 408 10 3 7 1 16 0 1 4 0 0
8   28 1590 21 19 2 11 3 4 4 5 0 0
10   27 459 21 3 18 3 22 1 3 1 0 0
30   18 5 1 0 1 0 7 0 0 0 0 0
31   19 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
9   24 1024 19 12 7 11 9 4 2 2 0 0
11   24 1652 25 21 4 14 4 4 2 2 0 0
12   25 599 19 6 13 5 17 2 0 1 0 0
17   20 216 10 0 10 0 13 0 0 0 0 0
20   25 38 4 0 4 0 22 0 0 1 0 0
27   21 35 3 0 3 0 4 0 0 0 0 0
44   22 1898 24 22 2 11 2 13 3 6 0 0
88   24 88 4 0 4 0 4 0 2 2 0 0

Trophies

Compétition Area Total
USL Championship Etats-Unis 1
US Open Cup Etats-Unis 1
Total 2
18+ GambleAware