Effectif

Nom   Age P Minutes jouées Apparitions Compositions d'équipes Entré au jeu A quitté le terrain Réserve sur le banc But Assist Carton jaune Second carton jaune Carton rouge
1   25 390 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
30   0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  27 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3   27 121 3 1 2 1 3 0 1 0 0 0
4   26 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5   26 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
6   29 390 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
14   29 370 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0
16   27 390 4 4 0 0 0 1 0 1 0 0
17   28 390 4 4 0 0 0 1 1 1 0 0
18   34 390 4 4 0 0 0 2 1 2 0 0
  31 152 2 2 0 2 0 0 1 0 0 0
  32 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
  26 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  23 36 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2   29 285 4 3 1 2 1 0 0 2 0 0
8   4 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
9   27 72 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
12   29 117 3 1 2 1 2 0 0 0 0 0
15   103 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0
  35 215 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7   26 86 2 1 1 1 3 1 0 1 0 0
11   32 389 4 4 0 1 0 2 0 1 0 0
13   28 390 4 4 0 1 0 1 2 0 0 0
18+ GambleAware