Sporting Kansas City

Effectif

Nom   Age P Minutes jouées Apparitions Compositions d'équipes Entré au jeu A quitté le terrain Réserve sur le banc But Assist Carton jaune Second carton jaune Carton rouge
1   22 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
29   37 720 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
36   22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3   34 360 4 4 0 0 1 0 0 1 0 0
4   22 360 4 4 0 0 4 0 1 0 0 0
5   30 720 8 8 0 0 0 2 0 3 0 0
14   30 704 8 8 0 1 0 0 1 2 0 0
18   24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19   25 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
22   24 16 1 0 1 0 8 0 0 0 0 0
24   21 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
28   22 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6   31 720 8 8 0 0 0 1 0 1 0 0
8   28 322 6 4 2 3 2 0 2 2 0 0
17   22 720 8 8 0 0 0 1 1 4 0 0
21   25 58 2 0 2 0 8 0 0 1 0 0
26   29 687 8 8 0 4 0 3 0 3 0 0
31   22 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
54   28 539 7 6 1 1 1 2 0 0 0 0
7   34 298 5 4 1 2 1 0 1 2 0 0
9   33 516 7 6 1 3 1 1 0 0 0 0
10   27 704 8 8 0 4 0 0 1 1 0 0
11   30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20   20 27 4 0 4 0 7 1 0 0 0 0
23   24 371 7 4 3 2 4 3 1 0 0 0
30   23 78 5 0 5 0 6 0 0 0 0 0
77   22 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0

Entraîneur

Trophies

Compétition Area Total
MLS Etats-Unis 2
US Open Cup Etats-Unis 4
Total 6
18+ GambleAware