Effectif

Nom   Age P Minutes jouées Apparitions Compositions d'équipes Entré au jeu A quitté le terrain Réserve sur le banc But Assist Carton jaune Second carton jaune Carton rouge
1   32 180 2 2 0 0 19 0 0 0 0 0
13   32 1710 19 19 0 0 0 0 0 2 0 0
26   29 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2   31 1333 20 14 6 2 7 0 0 1 0 0
4   39 1170 13 13 0 0 4 0 1 4 0 0
5   29 1890 21 21 0 0 0 1 0 2 0 0
14   30 994 12 12 0 2 0 0 1 3 0 0
15   27 619 9 7 2 2 7 0 0 0 0 0
28   27 559 10 6 4 4 11 0 0 1 0 0
30   26 325 7 3 4 2 16 0 0 1 0 0
32   24 110 2 1 1 1 11 0 0 0 0 0
3   31 1256 18 13 5 0 7 1 3 2 0 0
10   29 717 14 8 6 5 7 1 0 4 0 0
19   26 694 13 8 5 6 9 1 1 2 0 0
20   31 1693 19 19 0 2 1 2 1 8 0 0
21   34 1480 18 17 1 5 4 1 0 1 0 0
23   35 1874 21 21 0 1 0 0 1 3 0 0
27   28 967 19 11 8 10 10 1 2 2 0 0
29   28 22 1 0 1 0 11 0 0 0 0 0
36   24 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7   35 434 6 5 1 1 1 2 0 1 0 0
9   41 1567 18 18 0 3 0 4 1 5 0 0
11   31 1036 17 13 4 12 4 1 0 0 0 0
39   25 160 10 0 10 0 14 1 1 0 0 0
18+ GambleAware