Effectif

Nom   Age P Minutes jouées Apparitions Compositions d'équipes Entré au jeu A quitté le terrain Réserve sur le banc But Assist Carton jaune Second carton jaune Carton rouge
1   19 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
12   21 360 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
22   20 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
2   20 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
3   20 360 4 4 0 0 0 0 1 1 0 0
5   20 360 4 4 0 0 0 2 0 0 0 0
6   20 360 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
13   21 3 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0
15   21 294 4 4 0 2 0 0 0 1 0 0
18   20 191 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0
4   19 208 3 3 0 3 1 0 0 0 0 0
8   20 316 4 4 0 1 0 1 0 1 0 0
10   21 155 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0
11   21 211 4 2 2 3 2 1 1 1 0 0
14   21 252 3 3 0 2 0 0 0 2 0 0
16   20 65 4 0 4 0 4 1 0 0 0 0
19   20 146 2 2 0 2 2 0 1 1 0 0
21   19 112 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0
7   20 48 3 0 3 0 4 0 1 0 0 0
9   20 312 4 4 0 3 0 1 0 0 0 0
17   20 132 4 1 3 1 3 0 0 0 0 0
20   21 75 2 1 1 1 3 0 0 0 0 0
23   19 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
18+ GambleAware