Pallokerho Keski-Uusimaa

Effectif

Nom   Age P Minutes jouées Apparitions Compositions d'équipes Entré au jeu A quitté le terrain Réserve sur le banc But Carton jaune Second carton jaune Carton rouge
14   90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1   29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12   25 90 1 1 0 0 0 0 1 0 0
  18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4   12 1 0 1 0 1 0 0 0 0
5   23 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
13   22 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
18   18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46   16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6   25 29 1 0 1 0 1 0 1 1 0
7   20 1 0 1 0 1 0 0 0 0
9   19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   19 20 1 0 1 0 1 0 0 0 0
11   90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
17   19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20   21 70 1 1 0 1 0 0 0 0 0
21   17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24   21 78 1 1 0 1 0 0 0 0 0
48   17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  22 26 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2   24 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15   20 1 0 1 0 1 0 0 0 0
16   18 70 1 1 0 1 0 0 0 0 0
19   20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Entraîneur

18+ GambleAware