Oxford United FC

Effectif

Nom   Age P Minutes jouées Apparitions Compositions d'équipes Entré au jeu A quitté le terrain Réserve sur le banc But Assist Carton jaune Second carton jaune Carton rouge
1   24 1576 18 18 0 1 0 0 0 0 0 0
13   34 134 2 1 1 0 43 0 0 0 0 0
41   17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2   29 2157 26 25 1 2 1 1 1 4 0 0
3   26 3848 43 43 0 2 1 5 1 7 0 0
4   27 585 8 7 1 2 29 0 0 2 0 0
5   27 3420 38 38 0 0 0 1 3 6 0 0
12   34 976 15 11 4 3 8 0 0 1 0 0
15   21 2246 32 26 6 6 10 1 3 2 0 0
22   29 2177 29 23 6 0 7 6 1 2 1 0
28   21 980 13 11 2 1 7 0 0 0 0 0
33   20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6   31 997 23 10 13 8 27 0 0 2 0 0
8   27 3482 41 39 2 2 2 10 9 9 0 0
10   32 1669 35 19 16 19 16 5 4 2 0 0
11   26 383 10 4 6 4 6 0 0 1 0 0
18   25 2905 38 32 6 10 6 1 3 4 0 0
19   20 1965 38 21 17 16 18 8 4 3 0 0
23   29 1480 26 16 10 12 15 6 4 1 0 0
27   20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
34   19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44   17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   25 3250 41 40 1 27 1 14 4 3 0 1
14   23 311 10 2 8 0 19 1 0 3 1 0
16   23 256 5 3 2 3 4 0 0 0 0 0
17   34 184 13 0 13 0 20 2 0 1 0 0
20   27 3332 42 39 3 22 3 9 3 7 1 0
25   21 226 8 1 7 1 7 1 0 0 0 0
29   26 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
30   25 843 13 10 3 7 4 1 2 2 0 0
59   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Entraîneur

Trophies

Compétition Area Total
League Championship Angleterre 1
League Cup Angleterre 1
Total 2
18+ GambleAware