Fulham Under 21

Effectif

Nom   Age P Minutes jouées Apparitions Compositions d'équipes Entré au jeu A quitté le terrain Réserve sur le banc But Assist Carton jaune Second carton jaune Carton rouge
  19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  25 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  20 630 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19 538 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0
  17 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22 270 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
  17 227 4 2 2 0 0 2 0 0 0 0
  19 1195 15 14 1 2 0 0 2 6 0 0
  20 1119 13 12 1 0 0 2 5 4 0 0
  19 139 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0
  21 63 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
  17 776 9 8 1 1 0 1 2 4 0 0
  22 55 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20 178 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0
  19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18 740 9 9 0 3 0 0 0 2 0 0
  224 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
  17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  20 679 10 8 2 3 0 2 4 4 0 0
  17 614 8 8 0 6 0 1 0 0 0 0
  19 519 8 6 2 3 0 2 0 1 0 0
  16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19 820 14 8 6 1 0 0 1 1 0 0
  21 866 11 10 1 5 0 6 5 1 0 0
  17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20 1148 16 13 3 7 0 3 3 1 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  18 195 6 1 5 0 0 0 0 1 0 0
  18 386 7 4 3 1 0 0 0 0 0 0
  18 28 3 0 3 0 0 0 0 1 0 0
  18 432 8 5 3 3 0 5 0 0 0 0
  20 241 7 2 5 2 0 3 0 0 0 0
  18 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  19 900 14 11 3 7 0 4 3 1 0 0

Entraîneur

18+ GambleAware