S. Taylor

Passeport

Prénom
Steven Vincent
Nom
Taylor
Nationalité
Angleterre
Né le
23 janvier 1986
Age
38
Pays d'origine
Angleterre
Né à
Greenwich
Position
Défenseur
Taille
188 cm
Poids
91 kg
Meilleur pied
Droit
Steven Vincent  Taylor

Carrière

Saison Equipe Comp Minutes jouées Apparitions Compositions d'équipes Entré au jeu A quitté le terrain Réserve sur le banc But Carton jaune Second carton jaune Carton rouge
2020/2021 Wellington Phoenix A-L 819 12 10 2 1 2 0 1 0 0
2020/2021 Odisha ISL 1470 17 17 0 1 0 2 5 0 0
2019/2020 Wellington Phoenix A-L 2386 27 27 0 1 0 1 4 0 0
2018/2019 Wellington Phoenix A-L 1980 22 22 0 0 1 2 5 0 0
2017/2018 Peterborough LEO 3914 44 43 1 0 2 3 4 1 0
2016/2017 Ipswich Town LEC 161 3 3 0 2 1 0 0 0 0
2016 Portland Timbe… USC 154 2 2 0 1 0 1 1 0 0
2016 Portland Timbers MLS 810 9 9 0 0 0 1 0 0 0
2015/2016 Newcastle PRL 810 10 9 1 1 8 0 1 0 0
2014/2015 Newcastle PRL 651 10 7 3 1 9 1 3 1 0
2013/2014 Newcastle PRL 730 10 9 1 2 13 1 0 0 1
2012/2013 Newcastle PRL 2137 25 24 1 2 3 0 2 0 0
2011/2012 Newcastle PRL 1260 14 14 0 0 0 0 1 0 0
2010/2011 Newcastle PRL 1008 14 12 2 3 10 3 1 0 0
2009/2010 Newcastle LEC 1890 21 21 0 0 0 1 1 0 0
2008/2009 Newcastle PRL 2278 27 25 2 2 5 4 6 0 0
2007/2008 Newcastle PRL 2633 31 29 2 3 3 1 3 0 0
2006/2007 Newcastle PRL 2384 27 26 1 0 5 2 4 0 0
2005/2006 Newcastle PRL 974 12 12 0 2 0 0 4 0 0
2004/2005 Newcastle PRL 1011 13 11 2 1 4 0 5 0 1
2003/2004 Newcastle PRL 90 1 1 0 0 2 0 0 0 0
Total 29550 351 333 18 23 68 23 51 2 2

Trophies

Compétition nationale
League Championship Vainqueur 1x 2009/2010

Transfers et prèts

Per De. à. Valeur
04/03/21 Odisha Wellington Libre
16/09/20 Wellington Odisha Libre
10/07/18 Peterborough Wellington N/A
25/07/17 Ipswich Peterborough Libre
26/01/17 Portland Ipswich Libre
01/08/16 Newcastle Portland Libre

Absent

Description Départ. End Date
Arrêté 08/04/18 15/04/18
Knock 16/03/16 19/03/16
Hamstring 02/09/15 22/01/16
Achilles Strain 02/01/15 01/06/15
Arrêté 07/12/14 14/12/14
Knock 13/04/14 19/04/14
Hamstring 18/09/13 28/11/13
Illness 11/05/13 18/05/13
Knee Injury 10/04/13 13/04/13
Hamstring 26/11/12 18/01/13
Calf Injury 30/09/12 20/10/12
Achilles Strain 04/12/11 09/07/12
Hamstring 21/01/11 14/02/11
Arm Injury 16/08/10 31/10/10
18+ GambleAware