M. Jørgensen

Passeport

Prénom
Mathias
Nom
Jattah-Njie Jørgensen
Nationalité
Danemark
Né le
23 avril 1990
Age
33
Pays d'origine
Danemark
Né à
København
Position
Défenseur
Taille
191 cm
Poids
79 kg
Meilleur pied
Droit
Mathias  Jattah-Njie Jørgensen

Carrière

Saison Equipe Comp Minutes jouées Apparitions Compositions d'équipes Entré au jeu A quitté le terrain Réserve sur le banc But Carton jaune Second carton jaune Carton rouge
2023/2024 Brentford PRL 636 9 7 2 1 21 0 3 0 0
2022/2023 Brentford PRL 1098 18 11 7 2 22 0 2 0 0
2021/2022 Brentford PRL 517 8 6 2 1 8 1 2 0 0
2021/2022 Fenerbahce SÜL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 FC Copenhague SUP 2235 26 24 2 0 3 1 8 0 0
2020/2021 Fenerbahce SÜL 180 2 2 0 0 1 0 0 0 0
2019/2020 Fortuna Düsseldorf BUN 495 9 5 4 1 9 0 1 0 0
2019/2020 Fenerbahce SÜL 1233 16 14 2 5 5 2 2 0 0
2018/2019 Huddersfield Town PRL 2148 24 24 0 1 7 3 6 0 0
2017/2018 Huddersfield Town PRL 3420 38 38 0 0 0 0 6 0 0
2016/2017 FC Copenhague SUP 2955 33 33 0 1 0 0 10 0 0
2015/2016 FC Copenhague SUP 2715 31 31 0 0 0 3 4 0 1
2014/2015 FC Copenhague SUP 2487 29 27 2 0 3 1 4 0 1
2013/2014 Jong PSV EED 615 7 7 0 1 0 1 2 1 0
2013/2014 PSV Eindhoven ERE 375 9 3 6 0 26 0 1 0 0
2012/2013 PSV Eindhoven ERE 346 5 4 1 1 17 2 0 0 0
2011/2012 FC Copenhague SUP 745 11 9 2 1 7 0 2 0 0
2010/2011 FC Copenhague SUP 2163 25 23 2 1 9 1 5 0 0
2009/2010 FC Copenhague SUP 1920 24 20 4 1 0 4 2 0 0
2008/2009 FC Copenhague SUP 1428 20 14 6 1 0 0 3 0 0
2007/2008 FC Copenhague SUP ? 0 ? ? ? ? 1 ? ? ?
Total 27711 344 302 42 18 138 20 63 1 2

Trophies

Transfers et prèts

Per De. à. Valeur
09/09/21 Fenerbahce Brentford Libre
01/07/21 Copenhague Fenerbahce N/A
05/10/20 Fenerbahce Copenhague Prêt
01/07/20 Düsseldorf Fenerbahce N/A
31/01/20 Fenerbahce Düsseldorf Prêt
10/08/19 Huddersfield Fenerbahce N/A
07/07/17 Copenhague Huddersfield € 2.3M
07/07/14 PSV Copenhague € 500K
01/07/12 Copenhague PSV Libre

Absent

Description Départ. End Date
Groin Injury 11/04/22 30/06/22
Thigh Injury 07/11/21 25/02/22
Illness 28/04/19 31/05/19
Arrêté 11/11/18 26/11/18
Knock 14/08/18 24/08/18
Arrêté 09/09/13 26/09/13
Ankle/Foot Injury 28/09/12 06/10/12
18+ GambleAware