L. Ridgewell

Passeport

Prénom
Liam
Nom
Ridgewell
Nationalité
Angleterre
Né le
21 juillet 1984
Age
39
Pays d'origine
Angleterre
Né à
Bexley
Position
Défenseur
Taille
188 cm
Poids
77 kg
Meilleur pied
Droit
Liam  Ridgewell

Carrière

Saison Equipe Comp Minutes jouées Apparitions Compositions d'équipes Entré au jeu A quitté le terrain Réserve sur le banc But Carton jaune Second carton jaune Carton rouge
2019/2020 Southend Utd LEO 52 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2018/2019 Hull City LEC 400 7 4 3 0 12 0 2 0 0
2018 Portland Timbers MLS 1656 19 19 0 1 0 0 3 0 1
2017 Portland Timbers MLS 1451 17 17 0 3 0 3 5 0 0
2016 Portland Timbers MLS 1980 22 22 0 0 0 1 6 0 0
2015/2016 Brighton LEC 430 5 5 0 1 0 0 1 0 0
2015 Portland Timbers MLS 3319 37 37 0 1 0 1 7 0 1
2014/2015 Wigan Athletic LEC 496 6 6 0 1 0 0 1 0 0
2014 Portland Timbers MLS 1350 15 15 0 0 1 2 3 0 0
2013/2014 West Bromwich … PRL 2871 33 33 0 3 1 1 6 0 0
2012/2013 West Bromwich … PRL 2486 30 28 2 2 7 0 6 0 0
2011/2012 West Bromwich … PRL 1170 13 13 0 0 1 1 2 0 0
2011/2012 Birmingham LEC 1174 14 13 1 0 4 0 1 0 0
2010/2011 Birmingham PRL 3175 36 36 0 1 0 4 6 0 1
2009/2010 Birmingham PRL 2745 31 30 1 0 2 3 4 0 0
2008/2009 Birmingham LEC 3180 36 36 0 1 0 1 7 0 0
2007/2008 Birmingham PRL 3106 35 35 0 1 0 1 11 0 0
2006/2007 Aston Villa PRL 1764 21 19 2 0 7 1 1 0 0
2005/2006 Aston Villa PRL 2729 32 30 2 1 8 5 6 0 0
2004/2005 Aston Villa PRL 1127 15 12 3 0 13 1 3 0 1
2003/2004 Aston Villa PRL 494 11 5 6 0 17 0 0 0 0
2002/2003 Aston Villa PRL 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Total 37155 436 416 20 17 74 25 81 0 4

Trophies

Compétition nationale
MLS Vainqueur 1x 2015
Runner-up 1x 2018
League Championship Runner-up 1x 2008/2009
League Cup Vainqueur 1x 2010/2011
MLS All-Star Vainqueur 1x 2014

Transfers et prèts

Per De. à. Valeur
02/08/19 Hull Southend Libre
31/01/19 Portland Hull Libre
14/02/16 Brighton Portland N/A
02/01/16 Portland Brighton Prêt
22/02/15 Wigan Portland N/A
08/01/15 Portland Wigan Prêt
01/07/14 West Bromwich Portland N/A
31/01/12 Birmingham West Bromwich € 2.4M
01/08/07 Aston Villa Birmingham € 2.4M
01/08/02 Aston Villa Bournemouth Prêt

Absent

Description Départ. End Date
Knee Injury 22/04/14 11/05/14
Calf Injury 14/11/13 29/11/13
Ankle/Foot Injury 09/12/12 21/12/12
Calf/Shin Injury 27/09/12 19/10/12
Calf Injury 13/02/11 14/02/11
18+ GambleAware