Dani Alves

Passeport

Prénom
Daniel
Nom
Alves da Silva
Nationalité
Brésil
Né le
6 mai 1983
Age
40
Pays d'origine
Brésil
Né à
Juazeiro
Position
Défenseur
Taille
172 cm
Poids
70 kg
Meilleur pied
Droit
Daniel  Alves da Silva

Carrière

Saison Equipe Comp Minutes jouées Apparitions Compositions d'équipes Entré au jeu A quitté le terrain Réserve sur le banc But Carton jaune Second carton jaune Carton rouge
2022/2023 Pumas UNAM LIM 1124 13 12 1 0 1 0 3 0 0
2021/2022 Barcelone LAL 1103 14 13 1 6 4 1 2 0 1
2021/2022 Barcelone LAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 São Paulo PAA 734 9 9 0 2 0 1 2 0 0
2021 São Paulo SÉA 494 6 5 1 0 1 0 0 0 0
2020 São Paulo PAA 990 11 11 0 0 0 4 3 0 0
2020 São Paulo SÉA 2689 30 30 0 1 0 1 10 0 0
2019 São Paulo SÉA 1756 20 20 0 2 0 2 4 0 0
2018/2019 Paris Saint-Ge… LI1 1625 23 19 4 7 4 1 4 0 0
2017/2018 Paris Saint-Ge… LI1 2063 25 23 2 1 9 1 7 0 1
2016/2017 Juventus Turin SEA 1360 19 15 4 4 15 2 5 0 0
2015/2016 Barcelone LAL 2147 29 24 5 7 11 0 6 0 0
2014/2015 Barcelone LAL 2524 30 29 1 5 3 0 6 0 1
2013/2014 Barcelone LAL 2384 27 26 1 0 6 2 7 0 0
2012/2013 Barcelone LAL 2266 30 26 4 5 8 0 2 0 0
2011/2012 Barcelone LAL 2673 33 29 4 2 5 2 9 2 0
2010/2011 Barcelone LAL 2900 35 31 4 1 5 2 10 0 0
2009/2010 Barcelone LAL 2495 29 28 1 1 2 3 8 1 0
2008/2009 Barcelone LAL 2926 34 32 2 2 2 5 10 0 0
2007/2008 Séville LAL 2821 33 33 0 2 0 2 13 2 1
2006/2007 Séville LAL 2986 34 34 0 2 0 3 16 0 0
2005/2006 Séville LAL 3073 35 35 0 2 0 3 12 1 0
2004/2005 Séville LAL 2583 34 28 6 3 8 2 9 0 1
2003/2004 Séville LAL 2413 29 28 1 6 1 1 16 0 0
Total 48129 582 540 42 61 85 38 164 6 5

Transfers et prèts

Per De. à. Valeur
26/07/22 Barcelone Pumas Libre
13/12/21 São Paulo Barcelone Libre
01/08/19 PSG São Paulo Libre
01/07/16 Barcelone Juventus Libre
01/07/08 Séville Barcelone € 41.5M
01/07/02 Bahia Séville € 550K

Absent

Description Départ. End Date
Arrêté 07/02/22 21/02/22
Knee Injury 18/03/19 02/04/19
LCL Knee Injury 07/05/18 23/11/18
Groin Injury 02/04/18 10/04/18
Arrêté 25/01/18 01/02/18
Arrêté 20/12/17 21/12/17
Arrêté 29/02/16 04/03/16
Thigh Injury 24/08/15 19/09/15
Arrêté 09/03/15 15/03/15
Arrêté 09/02/15 16/02/15
Arrêté 12/01/14 20/01/14
Calf Injury 20/11/13 20/12/13
Hamstring 26/11/12 07/12/12
Hamstring 08/10/12 24/10/12
18+ GambleAware