W. Rémy

Passeport

Prénom
William Jean
Nom
Rémy
Nationalité
France
Né le
4 avril 1991
Age
33
Pays d'origine
France
Né à
Courbevoie
Position
Défenseur
Taille
184 cm
Poids
75 kg
Meilleur pied
Droit
William Jean  Rémy

Carrière

Saison Equipe Comp Minutes jouées Apparitions Compositions d'équipes Entré au jeu A quitté le terrain Réserve sur le banc But Carton jaune Second carton jaune Carton rouge
2023/2024 Zaglebie Sosno… IL 691 8 8 0 1 0 0 2 0 0
2022/2023 Excelsior Virton 2ÈD 1281 15 14 1 2 12 0 5 0 0
2021/2022 Excelsior Virton 2ÈD 954 11 11 0 1 0 0 1 0 0
2020/2021 Legia Varsovie EKS 270 3 3 0 0 1 0 0 0 0
2019/2020 Legia Varsovie EKS 144 5 1 4 0 11 0 0 0 0
2018/2019 Legia Varsovie EKS 1380 16 16 0 1 3 2 3 0 1
2017/2018 Legia Varsovie EKS 1214 16 13 3 0 3 1 2 0 0
2017/2018 Montpellier II NA3 810 9 9 0 0 0 1 2 0 0
2017/2018 Montpellier LI1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Montpellier II NA2 360 4 4 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Montpellier LI1 940 15 8 7 1 14 0 1 0 1
2015/2016 Montpellier II NA3 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Montpellier LI1 2399 28 27 1 4 10 0 4 0 0
2014/2015 Dijon LI2 2529 31 28 3 1 5 4 3 0 1
2013/2014 Dijon II NA3 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Dijon LI2 901 16 8 8 0 8 1 3 0 0
2012/2013 Dijon II NA3 270 3 3 0 0 0 1 1 0 0
2012/2013 Dijon LI2 762 10 9 1 2 3 0 2 0 1
2011/2012 Lens II NA2 1145 13 13 0 1 0 1 3 0 0
2011/2012 Lens LI2 1021 16 11 5 1 15 1 0 0 0
2011/2012 Lens LI2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Créteil NA1 1211 22 13 9 5 19 1 5 0 0
2009/2010 Lens LI1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008/2009 Lens LI2 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Total 18649 246 203 43 20 104 13 37 0 4

Trophies

Compétition nationale
Ekstraklasa Vainqueur 2x 2019/2020, 2017/2018
Runner-up 1x 2018/2019
Ligue 2 Vainqueur 1x 2008/2009
Coupe de Pologne Vainqueur 1x 2017/2018
Super Coupe Runner-up 1x 2018/2019

Transfers et prèts

Per De. à. Valeur
07/02/24 Virton Z Sosnowiec Libre
01/01/22 Legia Virton N/A
08/01/18 Montpellier Legia N/A
01/07/15 Dijon Montpellier Libre
14/08/12 Lens Dijon Libre

Absent

Description Départ. End Date
Knock 29/07/17 07/09/17
Ankle Injury 23/02/17 10/03/17
Arrêté 30/01/17 06/02/17
Calf/Shin Injury 14/10/16 16/11/16
Arrêté 12/10/12 24/10/12
18+ GambleAware