Platense vs. Defensa y Justicia  1 - 0

H2H Comparison

Face à face

Tableau Platense Defensa y Justicia
  Total Home A l'extérieur Total Home A l'extérieur
Matchs joués 14 7 7 14 7 7
Victoires 4 3 1 4 3 1
Nuls 6 3 3 6 3 3
Défaites 4 1 3 4 1 3
Buts pour 16 9 7 17 12 5
Buts contre 17 5 12 16 7 9
Points 18 12 6 18 12 6

Forme

Platense

Date Compétition Résultats Equipe visitée Score/Temps
00:00
19/05 PRD Independiente H -
00:00
12/05 PRD Newell's Old Boys A -
FT
14/04 PRD Sarmiento A 0 - 1
FT
09/04 PRD Tigre H 3 - 1
FT
02/04 PRD Godoy Cruz H 1 - 2
FT
25/03 COA Olimpo H 0 - 0
FT
16/03 PRD Newell's Old Boys A 0 - 0
FT
10/03 PRD San Lorenzo H 0 - 0

Joueur

Sanction

Platense CJ CR PT
1 1 4
4 0 4
4 0 4
3 0 3
3 0 3
Defensa y Justicia CJ CR PT
0 1 3
3 0 3
3 0 3
3 0 3
2 0 2

Nous avons attribués des points à chaque carton jaune (1 point) et carton rouge (3 points) pour établir le classement. Veuillez noter que celui-ci ne représente aucun classement officiel.

Equipe

Statistiques généraux Platense Defensa y Justicia
  Total Home A l'extérieur Total Home A l'extérieur
Classement 9     4    
Matchs joués 14 7 7 14 7 7
Victoires 4 2 2 7 4 3
Nuls 6 4 2 5 2 3
Défaites 4 1 3 2 1 1
Buts pour 10 6 4 17 9 8
Buts contre 14 4 10 13 7 6
Points 18 10 8 26 14 12
Buts inviolés 7 4 3 6 3 3
Moy. buts par match 0.71 0.86 0.57 1.21 1.29 1.14
Moy. buts concédés par match 1 0.57 1.43 0.93 1.00 0.86
Moyenne de premier but marqué 57m 58m 55m 45m 37m 53m
Moyenne de premier but concédé 26m 31m 23m 45m 23m 67m
N'a pas réussi à marquer 7 3 4 3 1 2
Plus large victoire 3 - 1 3 - 1 1 - 0 3 - 0 3 - 0 2 - 0
Plus large défaite 0 - 3 1 - 2 0 - 3 0 - 4 0 - 4 0 - 2
Minutes de buts Platense Defensa y Justicia

0-15'

15-30'

30-45'

45-60'

60-75'

75-90'


Trophies Platense Defensa y Justicia
Primera B Metropolitana 1 0
Primera Division 0 0
Primera B Nacional 0 0
Copa Argentina 0 0
CONMEBOL Sudamericana 0 1
CONMEBOL Recopa 0 1
Effectif Platense Defensa y Justicia
Moyenne d'âge de l'équipe 24.5 23.7
Youngest 18 (F. Minerva) 18 (F. Quintana)
Oldest 35 (C. Rius) 42 (E. Bologna)
Players under 21 9 18
Foreign players 4 4
Non-EU players 37 43

Tableau de Primera Division

# Equipe J Df PT
1 27 +30 61
2 27 +19 50
3 27 +10 46
4 27 +11 45
5 27 +11 45
6 27 +13 44
7 27 +9 44
8 27 +7 42
9 27 +5 41
10 27 +9 40
11 27 -2 37
12 27 +1 36
13 27 -6 36
14 27 +0 35
15 27 -5 35
16 27 -2 34
17 27 -3 34
18 27 -11 32
19 27 -3 30
20 27 -6 30
21 27 -11 30
22 27 -14 30
23 27 -10 29
24 27 -9 28
25 27 -3 27
26 27 -11 25
27 27 -13 25
28 27 -16 22
18+ GambleAware