Date | Compétition | Equipe visitée | Score/Temps | Equipe visiteuse | |
---|---|---|---|---|---|
COK | Feyenoord | T 4 - 4 T | NEC | Afficher les événements | |
ERE | Feyenoord | 2 - 0 | NEC | Afficher les événements | |
ERE | NEC | 1 - 1 | Feyenoord | Afficher les événements | |
ERE | NEC | 1 - 4 | Feyenoord | Afficher les événements | |
ERE | Feyenoord | 5 - 3 | NEC | Afficher les événements | |
ERE | Feyenoord | 4 - 0 | NEC | Afficher les événements | |
ERE | NEC | 1 - 2 | Feyenoord | Afficher les événements | |
ERE | Feyenoord | 1 - 0 | NEC | Afficher les événements |
Date | Compétition | Résultats | Equipe visitée | Score/Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
COK | Ajax Amsterdam | H | |||
|
ERE | Sparta Rotterdam | A | |||
FT
|
ERE | Ajax Amsterdam | A | 2 - 3 | ||
FT
|
LIE | Chakhtar Donetsk | H | 7 - 1 | ||
FT
|
ERE | Volendam | H | 2 - 1 | ||
FT
|
LIE | Chakhtar Donetsk | A | 1 - 1 | ||
FT
|
ERE | Groningen | H | 1 - 0 | ||
FT
|
COK | Heerenveen | A | 0 - 1 |
Feyenoord | B | PE |
---|---|---|
S. Giménez | 8 | 0 |
O. Kökçü | 8 | 2 |
Danilo | 8 | 1 |
S. Szymański | 7 | 0 |
J. Dilrosun | 5 | 0 |
NEC | B | PE |
---|---|---|
L. Dimata | 8 | 2 |
O. Tannane | 6 | 0 |
Pedro Marques | 5 | 0 |
Iván Márquez | 3 | 0 |
M. Mattsson | 3 | 0 |
Feyenoord | A |
---|---|
J. Dilrosun | 5 |
A. Jahanbakhsh | 5 |
D. Hancko | 4 |
O. Idrissi | 4 |
S. Szymański | 4 |
NEC | A |
---|---|
O. Tannane | 9 |
E. Tavşan | 3 |
L. Dimata | 2 |
M. Duelund | 2 |
J. Kramer | 2 |
Feyenoord | PB |
---|---|
S. Giménez | 3 |
A. Jahanbakhsh | 3 |
O. Kökçü | 3 |
Danilo | 3 |
Igor Paixão | 2 |
NEC | PB |
---|---|
L. Dimata | 5 |
O. Tannane | 3 |
Iván Márquez | 3 |
Pedro Marques | 2 |
M. Mattsson | 1 |
Feyenoord | CJ | CR | PT |
---|---|---|---|
O. Kökçü | 6 | 0 | 6 |
O. Idrissi | 5 | 0 | 5 |
G. Trauner | 4 | 0 | 4 |
Q. Hartman | 4 | 0 | 4 |
M. Pedersen | 3 | 0 | 3 |
NEC | CJ | CR | PT |
---|---|---|---|
O. Tannane | 6 | 1 | 9 |
Iván Márquez | 5 | 1 | 8 |
S. El Karouani | 7 | 0 | 7 |
C. Verdonk | 4 | 0 | 4 |
B. van Rooij | 3 | 0 | 3 |
Nous avons attribués des points à chaque carton jaune (1 point) et carton rouge (3 points) pour établir le classement. Veuillez noter que celui-ci ne représente aucun classement officiel.
Statistiques généraux | Feyenoord | NEC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Home | A l'extérieur | Total | Home | A l'extérieur | |
Classement | 1 | 8 | ||||
Matchs joués | 26 | 13 | 13 | 27 | 14 | 13 |
Victoires | 18 | 9 | 9 | 7 | 3 | 4 |
Nuls | 7 | 4 | 3 | 13 | 9 | 4 |
Défaites | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
Buts pour | 59 | 26 | 33 | 37 | 25 | 12 |
Buts contre | 25 | 7 | 18 | 30 | 18 | 12 |
Points | 61 | 31 | 30 | 34 | 18 | 16 |
Buts inviolés | 10 | 7 | 3 | 7 | 2 | 5 |
Moy. buts par match | 2.27 | 2.00 | 2.54 | 1.37 | 1.79 | 0.92 |
Moy. buts concédés par match | 0.96 | 0.54 | 1.38 | 1.11 | 1.29 | 0.92 |
Moyenne de premier but marqué | 34m | 39m | 29m | 46m | 50m | 35m |
Moyenne de premier but concédé | 28m | 20m | 32m | 41m | 47m | 31m |
N'a pas réussi à marquer | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 |
Plus large victoire | 5 - 1 | 5 - 1 | 3 - 0 | 6 - 1 | 6 - 1 | 3 - 0 |
Plus large défaite | - | - | 3 - 4 | 0 - 3 | 2 - 4 | 0 - 3 |
Stades | Feyenoord | NEC |
---|---|---|
Nom | Stadion Feijenoord | Goffertstadion |
Capacité | 51117 | 12501 |
Moy |
Effectif | Feyenoord | NEC |
---|---|---|
Moyenne d'âge de l'équipe | 23.4 | 23.7 |
Youngest | 17 (A. Milambo) | 17 (N. Rossen) |
Oldest | 33 (O. Marciano) | 36 (L. Schöne) |
Players under 21 | 9 | 13 |
Foreign players | 16 | 9 |
Non-EU players | 10 | 3 |