Effectif

Nom   Age P Minutes jouées Apparitions Compositions d'équipes Entré au jeu A quitté le terrain Réserve sur le banc But Assist Carton jaune Second carton jaune Carton rouge
1   21 630 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
12   20 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
21   20 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
2   21 471 6 5 1 1 2 0 0 3 0 0
3   21 579 7 6 1 0 1 0 1 0 0 0
5   21 540 6 6 0 0 0 0 0 2 0 0
13   21 1 2 0 2 0 7 0 0 0 0 0
14   19 591 7 7 0 2 0 0 0 1 0 0
15   21 137 5 1 4 0 6 0 0 1 0 0
4   20 583 7 7 0 2 0 1 0 2 0 0
6   21 372 7 5 2 4 2 0 0 0 0 0
7   19 8 3 0 3 0 7 0 0 0 0 0
8   21 630 7 7 0 0 0 7 1 1 0 0
10   21 617 7 7 0 6 0 2 2 0 0 0
16   19 378 6 5 1 3 2 0 0 1 0 0
17   18 121 5 0 5 0 7 0 0 1 0 0
19   20 20 2 0 2 0 7 0 0 1 0 0
20   18 244 5 4 1 4 3 1 1 1 0 0
9   20 437 6 6 0 5 1 1 2 2 0 0
11   21 169 7 0 7 0 7 0 0 1 0 0
18   18 402 6 4 2 4 3 1 0 0 0 0

Trophies

Compétition Area Total
U20 Elite League Europe 2
Tournoi de Toulon 2014 Monde 1
Total 3
18+ GambleAware