Club Atlético Nacional SA

Effectif

Nom   Age P Minutes jouées Apparitions Compositions d'équipes Entré au jeu A quitté le terrain Réserve sur le banc But Assist Carton jaune Second carton jaune Carton rouge
1   30 900 11 10 1 0 3 0 0 1 0 0
25   20 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
30   27 265 3 3 0 0 1 0 0 0 0 1
34   20 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2   34 454 7 5 2 0 2 1 0 1 0 0
3   27 810 9 9 0 0 1 1 0 2 0 0
13   19 184 7 2 5 2 6 0 0 1 0 0
16   30 549 7 6 1 0 4 0 0 1 0 0
17   21 489 10 6 4 4 6 0 0 4 0 0
18   20 945 13 11 2 7 2 1 1 2 0 0
20   27 765 10 9 1 1 1 0 0 4 1 0
27   21 32 3 0 3 0 5 0 0 0 0 0
77   27 930 12 10 2 4 2 3 1 4 0 0
4   33 477 9 5 4 3 4 1 0 2 0 0
5   31 92 3 0 3 0 4 0 0 0 0 0
7   27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   32 610 8 7 1 4 1 1 1 3 0 0
14   23 1052 12 12 0 2 0 2 0 4 0 1
15   22 492 10 6 4 6 6 0 0 2 0 0
19   27 442 8 5 3 4 3 0 2 1 0 0
23   20 554 8 6 2 1 3 0 0 2 0 0
26   22 227 6 4 2 4 2 0 1 1 0 0
28   19 90 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0
29   26 318 6 4 2 4 3 0 1 3 0 0
33   20 29 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
9   36 612 10 7 3 4 3 1 0 2 0 0
22   18 308 5 3 2 2 2 1 1 0 0 1
24   25 588 12 5 7 2 7 0 0 2 0 0
37   21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39   18 166 4 2 2 2 3 0 1 1 0 0
42   17 30 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
  20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Entraîneur

Trophies

Compétition Area Total
Première A Colombie 17
CONMEBOL Libertadores Amérique du Sud 2
Copa Colombia Colombie 6
CONMEBOL Recopa Amérique du Sud 1
Superliga Colombie 3
Florida Cup Monde 1
Total 30
18+ GambleAware