Effectif

Nom   Age P Minutes jouées Apparitions Compositions d'équipes Entré au jeu A quitté le terrain Réserve sur le banc But Carton jaune Second carton jaune Carton rouge
12   28 536 6 6 0 1 6 0 0 0 0
22   33 540 6 6 0 0 0 0 1 0 0
22   26 384 5 4 1 0 16 0 0 0 0
22   22 4 1 0 1 0 6 0 0 0 0
27   35 1416 16 16 0 1 4 0 2 0 0
3   33 2239 29 24 5 2 7 1 6 0 0
4   31 1302 15 15 0 0 1 0 1 0 1
4   22 90 1 1 0 0 3 0 0 0 0
5   34 699 8 8 0 2 0 0 3 0 0
5   31 90 2 1 1 0 3 0 0 0 0
5   27 287 4 2 2 0 2 0 0 0 0
6   39 2008 25 24 1 3 4 0 6 0 2
14   37 450 5 5 0 0 0 0 1 0 0
14   23 5 1 0 1 0 3 0 0 0 0
15   36 1331 16 15 1 3 1 0 1 0 0
18   22 23 1 0 1 0 5 0 0 0 0
21   39 1130 15 12 3 3 4 1 3 0 0
21   30 519 6 6 0 1 0 0 1 0 0
26   24 512 6 6 0 2 0 0 0 0 0
33   28 1241 15 13 2 0 6 0 4 0 0
33   23 468 6 5 1 0 1 0 1 0 0
71   22 9 1 0 1 0 3 0 0 0 0
77   28 409 7 4 3 0 4 0 0 0 0
  26 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0
  23 19 1 0 1 0 5 0 0 0 0
7   34 976 18 9 9 4 18 2 0 0 0
8   34 594 7 7 0 1 2 0 0 0 0
9   26 492 10 5 5 5 7 0 1 0 0
10   22 356 5 5 0 3 1 0 0 0 0
11   24 1191 20 14 6 6 15 1 5 0 0
16   27 988 13 12 1 6 1 0 4 0 0
17   29 42 2 0 2 1 12 0 0 0 0
18   27 360 4 4 0 0 2 0 1 0 0
18   29 540 6 6 0 0 0 0 2 0 0
19   29 140 2 2 0 2 0 1 0 0 0
24   29 693 9 8 1 3 5 0 1 0 0
28   32 1206 15 13 2 1 3 0 4 0 0
30   31 249 3 3 0 0 0 0 1 1 0
33   28 529 6 6 0 1 0 0 2 0 0
77   35 540 6 6 0 0 0 0 0 0 0
77   33 528 8 6 2 4 2 1 0 0 0
77   22 139 3 1 2 1 4 0 0 0 0
88   35 360 4 4 0 0 0 0 1 0 0
88   33 676 8 8 0 3 1 0 1 0 0
  42 26 2 0 2 0 3 0 1 0 0
  34 627 9 7 2 2 3 0 3 0 0
  37 405 8 5 3 5 3 0 0 0 0
  35 1159 15 14 1 5 2 2 2 0 0
  27 144 5 1 4 0 12 0 1 0 0
  28 783 16 9 7 4 8 0 4 0 0
  23 229 7 2 5 2 11 0 0 0 0
  28 1480 17 17 0 3 0 2 2 0 0
  22 385 8 5 3 3 4 0 0 0 0
18+ GambleAware