| Carioca 2e Division 2009 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Age | Position | AP | B | CJ | CR | |||
![]() |
Luis Cetin | 22 | Gardien de but | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Daniel Melo | 29 | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
América FC Carioca 2e Division 2009 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | A domicile | A l'extérieur | ||||
| Victoires | 24 | 14 | 10 | |||
| Défaites | 5 | 2 | 3 | |||
| Nuls | 5 | 1 | 4 | |||
| Buts inviolés | 14 | 9 | 5 | |||
| Moy. buts par match | 2.15 | 2.35 | 1.94 | |||
| Moy. buts concédés par match | 0.74 | 0.59 | 0.88 | |||
| Classement | 1 | |||||
| Plus large victoire | 5 - 0, vs Riostrense EC | |||||
| Plus large défaite | 0 - 1, vs Goytacaz FC | |||||
| Moyenne d'âge de l'équipe | 25.79 | |||||
| Moyenne de premier but marqué | - | |||||
| Moyenne de premier but concédé | - | |||||
| N'a pas réussi à marquer | 3 | |||||
| Date | Titre |
|---|---|
| Rivaldo’s Brazilian return gathering pace |