Effectif

Nom   Age P Minutes jouées Apparitions Compositions d'équipes Entré au jeu A quitté le terrain Réserve sur le banc But Carton jaune Second carton jaune Carton rouge
1   41 2340 26 26 0 0 5 0 1 0 0
32   28 158 2 1 1 0 1 0 0 0 0
35   40 471 6 6 0 0 26 0 2 0 1
92   27 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2   33 2700 30 30 0 0 0 1 10 0 0
3   41 1075 13 11 2 0 15 1 1 0 0
4   39 1175 14 14 0 1 0 0 2 0 0
13   32 693 20 7 13 3 15 1 3 0 0
16   31 92 3 1 2 1 9 0 0 0 0
17   39 360 4 4 0 1 11 0 1 0 0
18   35 2704 31 31 0 2 0 0 9 0 0
20   38 2284 26 26 0 3 4 3 4 0 0
26   36 2240 26 26 0 3 2 0 6 0 0
33   31 272 5 2 3 0 13 0 0 0 0
42   29 9 1 0 1 0 1 0 0 0 0
44   27 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
67   29 19 1 0 1 0 1 0 0 0 0
83   28 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0
6   37 2307 29 26 3 15 3 5 6 0 0
7   38 565 13 7 6 7 7 1 2 0 0
8   37 909 14 10 4 5 18 0 2 0 0
9   34 218 6 3 3 3 5 0 0 0 0
10   31 2380 29 28 1 11 2 11 7 0 0
14   29 990 13 12 1 5 3 0 4 0 0
15   40 1370 24 15 9 9 14 0 2 0 0
21   31 72 4 0 4 0 6 0 0 0 0
57   26 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
70   29 115 3 1 2 1 2 0 0 0 0
77   29 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
78   30 103 2 1 1 0 2 0 0 0 0
80   29 90 1 1 0 0 1 0 1 0 0
81   28 178 5 2 3 2 3 0 0 0 0
88   35 2072 27 24 3 10 4 5 5 1 0
5   29 1468 20 16 4 4 11 1 3 0 0
9   35 164 8 1 7 0 11 0 1 0 0
11   36 2231 26 25 1 5 1 14 4 0 1
22   32 451 12 4 8 2 8 0 1 0 0
25   30 252 11 1 10 0 19 0 0 0 0
76   28 71 1 1 0 1 0 0 0 0 0
99   26 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18+ GambleAware