Milan and Juve win to keep hold of Inter´s coat-tails
AC Milan edged Cagliari in a 4-3 thriller and Juventus laboured to a 1-0 home win over Udinese on Sunday as both Italian giants kept leaders Inte…
| Joueur | Equipe | B | PE | PB |
|---|---|---|---|---|
| A. Di Natale | Udines… | 9 | 2 | 5 |
| F. Totti | AS Rome | 9 | 3 | 3 |
| D. Milito | Inter … | 8 | 1 | 3 |
| G. Pazzini | UC Sam… | 8 | 0 | 7 |
| M. Hamsik | SSC Napoli | 7 | 0 | 4 |
| A. Gilardino | ACF Fi… | 6 | 0 | 3 |
| D. Trézéguet | Juvent… | 6 | 0 | 2 |
| Alexandre Pato | AC Milan | 6 | 0 | 1 |
| S. Eto'o | Inter … | 6 | 2 | 5 |
| Nene | Caglia… | 5 | 0 | 2 |
| D. Mannini | UC Sam… | 5 | 0 | 1 |
| F. Miccoli | US Palerme | 5 | 1 | 2 |
| S. Tiribocchi | Atalan… | 5 | 0 | 4 |
| A. Matri | Caglia… | 5 | 1 | 3 |
| H. Crespo | CFC Genoa | 4 | 0 | 1 |
| Joueur | Equipe | CJ | CR | PT |
|---|---|---|---|---|
| S. Aronica | SSC Napoli | 4 | 1 | 7 |
| D. Conti | Caglia… | 7 | 0 | 7 |
| Maicon | Inter … | 3 | 1 | 6 |
| G. Mesto | CFC Genoa | 5 | 1 | 6 |
| G. Delvecchio | Catani… | 3 | 1 | 6 |
| M. Contini | SSC Napoli | 6 | 0 | 6 |
| D. Astori | Caglia… | 6 | 0 | 6 |
| P. Cannavaro | SSC Napoli | 6 | 0 | 6 |
| D. Dainelli | ACF Fi… | 3 | 2 | 5 |
| D. Marchini | AS Liv… | 2 | 1 | 5 |
| M. Stankevicius | UC Sam… | 2 | 1 | 5 |
| O. Dabo | SS Laz… | 2 | 1 | 5 |
| R. Baronio | SS Laz… | 4 | 1 | 5 |
| P. Codrea | AC Sienne | 4 | 1 | 5 |
| C. Lucarelli | AS Liv… | 5 | 0 | 5 |
| Nous avons attribués des points à chaque carton jaune (1 point) et carton rouge (3 points) pour établir le classement. Veuillez noter que celui-ci ne représente aucun classement officiel. | ||||
Milan and Juve win to keep hold of Inter´s coat-tails