Toni's early exit angers Bayern
Bayern Munich striker Luca Toni could face disciplinary action after it was reported by the media that the Italy international drove home at hal…
| Joueur | Equipe | B | PE | PB |
|---|---|---|---|---|
| S. Kießling | Bayer … | 8 | 0 | 3 |
| K. Kuranyi | Schalke 04 | 6 | 0 | 3 |
| C. Pizarro | SV Wer… | 6 | 0 | 3 |
| A. Ivanschitz | 1. FS… | 6 | 1 | 5 |
| Z. Misimovic | VfL Wo… | 6 | 0 | 5 |
| A. Hunt | SV Wer… | 5 | 0 | 3 |
| V. Ibisevic | TSG Ho… | 5 | 0 | 2 |
| Ze Roberto | Hambou… | 5 | 0 | 1 |
| O. Martins | VfL Wo… | 5 | 0 | 2 |
| C. Obasi | TSG Ho… | 4 | 0 | 1 |
| M. Özil | SV Wer… | 4 | 1 | 3 |
| M. Idrissou | SC Fri… | 4 | 0 | 2 |
| J. Stajner | Hannov… | 4 | 1 | 3 |
| J. Farfán | Schalke 04 | 4 | 1 | 2 |
| L. Barrios | Boruss… | 4 | 0 | 3 |
| Joueur | Equipe | CJ | CR | PT |
|---|---|---|---|---|
| S. Teber | Eintra… | 6 | 0 | 6 |
| Z. Löw | 1. FS… | 5 | 0 | 5 |
| T. Gebhart | VfB St… | 5 | 0 | 5 |
| C. Dabrowski | VfL Bochum | 5 | 0 | 5 |
| Carlos Zambrano | Schalke 04 | 5 | 0 | 5 |
| J. Epalle | VfL Bochum | 5 | 0 | 5 |
| Petit | 1. FC … | 5 | 0 | 5 |
| S. Ono | VfL Bochum | 2 | 2 | 4 |
| D. Rozehnal | Hambou… | 1 | 1 | 4 |
| P. Ochs | Eintra… | 1 | 1 | 4 |
| Dante | Boruss… | 1 | 1 | 4 |
| M. Russ | Eintra… | 1 | 1 | 4 |
| M. Azaouagh | VfL Bochum | 4 | 0 | 4 |
| M. Franz | Eintra… | 4 | 0 | 4 |
| C. Djakpa | Hannov… | 4 | 0 | 4 |
| Nous avons attribués des points à chaque carton jaune (1 point) et carton rouge (3 points) pour établir le classement. Veuillez noter que celui-ci ne représente aucun classement officiel. | ||||
Toni's early exit angers Bayern