Bayern need both victory and luck for Haifa clash
German giants Bayern Munich go into their home Champions League group stage fixture against Israel's Maccabi Haifa FC on Wednesday with their dest…
| Joueur | Equipe | B | PE | PB |
|---|---|---|---|---|
| S. Kießling | Bayer … | 9 | 0 | 4 |
| K. Kuranyi | Schalke 04 | 6 | 0 | 3 |
| Z. Misimovic | VfL Wo… | 6 | 0 | 5 |
| A. Bunjaku | FC Nur… | 6 | 0 | 2 |
| C. Pizarro | SV Wer… | 6 | 0 | 3 |
| A. Ivanschitz | 1. FS… | 6 | 1 | 5 |
| V. Ibisevic | TSG Ho… | 6 | 1 | 2 |
| M. Özil | SV Wer… | 6 | 1 | 4 |
| O. Martins | VfL Wo… | 5 | 0 | 2 |
| J. Farfán | Schalke 04 | 5 | 1 | 3 |
| Ze Roberto | Hambou… | 5 | 0 | 1 |
| A. Hunt | SV Wer… | 5 | 0 | 3 |
| J. Stajner | Hannov… | 5 | 2 | 3 |
| L. Barrios | Boruss… | 5 | 0 | 4 |
| C. Obasi | TSG Ho… | 5 | 0 | 1 |
| Joueur | Equipe | CJ | CR | PT |
|---|---|---|---|---|
| S. Teber | Eintra… | 6 | 0 | 6 |
| Petit | 1. FC … | 6 | 0 | 6 |
| Maniche | 1. FC … | 4 | 1 | 5 |
| P. Ochs | Eintra… | 2 | 1 | 5 |
| Z. Kuzmanovic | VfB St… | 4 | 1 | 5 |
| M. Russ | Eintra… | 2 | 1 | 5 |
| Z. Löw | 1. FS… | 5 | 0 | 5 |
| Rafael | Herth… | 5 | 0 | 5 |
| L. Podolski | 1. FC … | 5 | 0 | 5 |
| T. Gebhart | VfB St… | 5 | 0 | 5 |
| C. Zambrano | Schalke 04 | 5 | 0 | 5 |
| C. Dabrowski | VfL Bochum | 5 | 0 | 5 |
| Josue | VfL Wo… | 5 | 0 | 5 |
| J. Epalle | VfL Bochum | 5 | 0 | 5 |
| S. Ono | VfL Bochum | 2 | 2 | 4 |
| Nous avons attribués des points à chaque carton jaune (1 point) et carton rouge (3 points) pour établir le classement. Veuillez noter que celui-ci ne représente aucun classement officiel. | ||||
Bayern need both victory and luck for Haifa clash