Table-topping Bremen hit Freiburg for six
Portuguese striker Hugo Almeida netted twice as Werder Bremen went top of the Bundesliga on Saturday thanks to their 6-0 hammering of Freiburg.
| Joueur | Equipe | B | PE | PB |
|---|---|---|---|---|
| L. Toni | FC Bay… | 24 | 0 | 11 |
| M. Gomez | VfB St… | 19 | 1 | 11 |
| K. Kuranyi | Schalke 04 | 15 | 0 | 8 |
| I. Olic | Hambou… | 14 | 0 | 7 |
| M. Rosenberg | SV Wer… | 14 | 0 | 6 |
| Diego | SV Wer… | 13 | 3 | 8 |
| M. Petrić | Boruss… | 13 | 0 | 5 |
| M. Pantelic | Herth… | 13 | 0 | 9 |
| R. Van der Vaart | Hambou… | 12 | 3 | 9 |
| S. Sestak | VfL Bochum | 12 | 0 | 9 |
| I. Amanatidis | Eintra… | 11 | 2 | 9 |
| T. Gekas | Bayer … | 11 | 1 | 4 |
| Grafite | VfL Wo… | 11 | 2 | 6 |
| H. Almeida | SV Wer… | 11 | 0 | 6 |
| F. Ribéry | FC Bay… | 11 | 1 | 5 |
| Joueur | Equipe | CJ | CR | PT |
|---|---|---|---|---|
| M. Tararache | MSV Du… | 14 | 1 | 15 |
| J. Jones | Schalke 04 | 11 | 1 | 12 |
| Grafite | VfL Wo… | 9 | 1 | 12 |
| D. Jarolim | Hambou… | 8 | 1 | 11 |
| T. Zdebel | VfL Bochum | 11 | 0 | 11 |
| S. Angelov | Energi… | 11 | 0 | 11 |
| M. van Bommel | FC Bay… | 8 | 2 | 10 |
| H. Balitsch | Hannov… | 10 | 0 | 10 |
| F. Meira | VfB St… | 3 | 2 | 9 |
| S. Pinto | Hannov… | 5 | 2 | 9 |
| P. Pardo | VfB St… | 5 | 2 | 9 |
| S. Kießling | Bayer … | 6 | 1 | 9 |
| A. Wolf | FC Nur… | 8 | 1 | 9 |
| E. Kern | FC Han… | 9 | 0 | 9 |
| I. Grlic | MSV Du… | 9 | 0 | 9 |
| Nous avons attribués des points à chaque carton jaune (1 point) et carton rouge (3 points) pour établir le classement. Veuillez noter que celui-ci ne représente aucun classement officiel. | ||||
Table-topping Bremen hit Freiburg for six