Primera Division

Groupe A

#   Equipe J V N D BP BC Df PT 5 derniers matchs FàF
1 Classement précédent:              13 16 10 4 2 23 16 +7 34 D W W W W
2 Classement précédent:               6 16 10 3 3 27 14 +13 33 L W W W W
3 Classement précédent:               7 16 7 6 3 22 12 +10 27 W W D L D
4 Classement précédent:               1 16 8 3 5 21 15 +6 27 W L W L D
5 16 7 4 5 19 19 +0 25 W L D W D
6 Classement précédent:              15 16 7 3 6 20 19 +1 24 D D W D W
7 Classement précédent:              12 16 5 5 6 19 16 +3 20 L D L L D
8 Classement précédent:               9 16 5 5 6 19 23 -4 20 D W L W L
9 Classement précédent:              11 16 4 6 6 21 22 -1 18 L W L D D
10 Classement précédent:              14 16 4 5 7 10 18 -8 17 W L W D L
11 Classement précédent:               4 16 5 2 9 21 31 -10 17 L L L W L
12 Classement précédent:               3 16 4 4 8 21 24 -3 16 W L L D D
13 Classement précédent:               2 16 2 9 5 15 20 -5 15 D D D D L
14 Classement précédent:              10 16 3 6 7 21 32 -11 15 L D L D W
15 Classement précédent:               8 16 3 4 9 11 20 -9 13 L L D L W
Final
CONMEBOL Libertadores Qualifiers

Groupe B

#   Equipe J V N D BP BC Df PT 5 derniers matchs FàF
1 Classement précédent:               9 16 12 2 2 28 10 +18 38 L D W W W
2 Classement précédent:               7 16 9 5 2 25 11 +14 32 D W D D D
3 Classement précédent:               4 16 9 3 4 26 19 +7 30 L W W D D
4 Classement précédent:               6 16 7 4 5 25 16 +9 25 D W W D D
5 Classement précédent:               8 16 7 4 5 21 15 +6 25 W D D L L
6 Classement précédent:              11 16 6 6 4 29 26 +3 24 W L D W D
7 Classement précédent:              12 16 6 5 5 23 20 +3 23 W L W D L
8 Classement précédent:              15 16 5 7 4 24 22 +2 22 D D W D W
9 Classement précédent:              14 16 5 5 6 21 17 +4 20 W W D L W
10 Classement précédent:               5 16 5 5 6 15 13 +2 20 D L D L D
11 Classement précédent:               1 16 4 5 7 19 28 -9 17 L W L D L
12 Classement précédent:              10 16 3 7 6 16 21 -5 16 W L L D D
13 16 4 4 8 14 21 -7 16 L W L D L
14 Classement précédent:               2 16 2 6 8 11 29 -18 12 W D L W L
15 Classement précédent:               3 16 2 3 11 14 32 -18 9 L L D L W
Final
CONMEBOL Libertadores Qualifiers

Joueurs

Joueur Equipe GBut PButs sur penalty 1stPremiers buts
14 5 4
11 0 2
9 2 3
9 1 5
8 0 6
8 0 3
7 0 3
7 0 3
7 3 4
7 0 3
7 2 4
7 1 3
6 1 5
6 1 2
6 0 4

Tableau

# Equipe J Df PT
1 26 +38 60
2 26 +33 59
3 26 +39 58
4 26 +21 52
5 25 +14 47
18+ GambleAware