Mito Hollyhock vs. Shonan Bellmare

Info

Mi-temps
2 - 2
Fin du temps réglementaire
2 - 3

Statistiques généraux

  Mito Hollyhock
J2 League 2009
Shonan Bellmare
J2 League 2009
  Total Home A l'extérieur Total Home A l'extérieur
Victoires 21 11 10 29 16 13
Défaites 20 11 9 11 2 9
Nuls 10 3 7 11 8 3
Buts inviolés 14 8 6 21 12 9
Moy. buts par match 1.37 1.44 1.31 1.65 1.62 1.68
Moy. buts concédés par match 1.55 1.68 1.42 1.02 0.85 1.2
Classement 8 3
 
Plus large victoire 5 - 0, vs Avispa Fukuoka 5 - 0, vs Kataller Toyama
Plus large défaite 0 - 5, vs Vegalta Sendai 2 - 0, vs Thespa Kusatsu
Moyenne d'âge de l'équipe 24.18 25.73
Moyenne de premier but marqué 35.76 41.36
Moyenne de premier but concédé 42.14 48.67
N'a pas réussi à marquer 14 7

Minutes de buts

  Mito Hollyhock Shonan Bellmare
  J2 League 2009 J2 League 2009
0-10 8.57% (6) 6.02% (5)
10-20 14.29% (10) 6.02% (5)
20-30 15.71% (11) 8.43% (7)
30-40 10% (7) 16.87% (14)
40-50 4.29% (3) 4.82% (4)
50-60 8.57% (6) 16.87% (14)
60-70 17.14% (12) 12.05% (10)
70-80 7.14% (5) 8.43% (7)
80-90 14.29% (10) 19.28% (16)

Joueurs

Buteurs

Joueur B PE PB
19 0 -
14 0 -
9 0 -
7 0 -
5 0 -
4 0 -
3 0 -
3 0 -
2 0 -
2 0 -

Joueur B PE PB
14 0 -
13 0 -
11 0 -
10 0 -
10 0 -
7 0 -
6 0 -
4 0 -
3 0 -
1 0 -

Sanction

Joueur CJ CR PT
15 0 15
13 0 13
10 0 10
9 0 9
8 0 8
8 0 8
7 0 7
3 1 6
5 0 5
5 0 5
Nous avons attribués des points à chaque carton jaune (1 point) et carton rouge (3 points) pour établir le classement. Veuillez noter que celui-ci ne représente aucun classement officiel.

Joueur CJ CR PT
14 2 14
7 1 10
7 1 7
7 0 7
6 0 6
5 0 5
1 1 4
4 0 4
3 0 3
3 0 3
Nous avons attribués des points à chaque carton jaune (1 point) et carton rouge (3 points) pour établir le classement. Veuillez noter que celui-ci ne représente aucun classement officiel.

Tableau de J2 League

# Equipe J Df PT
1 51 +48 106
2 51 +47 104
3 51 +32 98
4 51 +30 97
5 51 +20 88
6 51 +13 79
7 51 +7 74
8 51 -9 73
9 51 +15 72
10 51 -12 65
11 51 -19 65
12 51 -10 62
13 51 -10 61
14 51 -16 58
15 51 -26 47
16 51 -27 44
17 51 -39 37
18 51 -44 36

Vue sur le plan